Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.udesc.br/tede/handle/680
Tipo: | Dissertação |
Título: | Comportamento do consumidor infantil : características e decisões de compra |
Título(s) alternativo(s): | Consumer behaviour of children in decision making |
Autor(es): | Voigt, Priscila |
Primeiro Orientador: | Costa, Jane Iara Pereira da |
Resumo: | O comportamento do consumidor é um tema amplamente estudado, e as descobertas neste campo direcionam o planejamento de muitas empresas, englobando desde o desenvolvimento à comunicação de um produto. O consumidor infantil, especificamente, vem gradativamente ganhando destaque desde a década de sessenta, sendo legitimado como elemento importante no mundo dos negócios. No Brasil, porém, este é um campo ainda incipiente, com poucas publicações científicas a respeito. Com base em sua importância mercadológica contraposta aos estudos escassos, esta pesquisa busca descrever o comportamento da criança consumidora na decisão de compra. Por meio de pesquisa qualitativa, com entrevistas em profundidade com crianças entre sete e 8 anos, e suas respectivas mães, o estudo capta o perfil de consumo deste público, assim como seu comportamento na tomada de decisões de compra. Ainda, confronta a percepção das crianças com a de suas respectivas mães sobre estas questões. Como variável, tem-se a ocupação da mãe, caracterizada em três perfis: mães com alta ocupação (MAO), mães com baixa ocupação (MBO) e mães sem ocupação (MSO), com uma proposta de identificar diferenças no perfil de consumo das crianças, de acordo com a presença física das mães. Embasada na teoria da tomada de decisão de Blackwell, Miniard e Engel (2005), tanto o instrumento de coleta de dados, assim como as análises dos mesmos, contemplaram todos os passos do modelo proposto pelos autores, sendo possível delinear o comportamento da criança consumidora em cada etapa do processo decisório. Os resultados apontam que a criança tem um processo de decisão de consumo muito incipiente, suas compras são acompanhadas de um adulto e a influência nas compras familiares é mínima. A criança sofre influência de diversos meios, sendo que a ocupação da mãe também interfere no processo de consumo |
Abstract: | The consumers behavior is a largely studied theme and the findings in said field guide the planning of many companies, comprising from the development to the communication of a product. The infant consumer has, more specifically, gained evidence since the sixties, being legitimately considered as an important element in the world of business. In Brazil, nonetheless, that is still an incipient field, with very little scientific literature published on same. Based on the importance of said market, opposed to mentioned scarce studies, present research aims at describing the child s behavior as a consumer deciding about the purchase. Through a qualitative research, with in-depth interviews with children aged 7 and 8 and their respective mothers, the study depicts the consumer s profile of that public, as well as its behavior in the purchase decision making process. It also displays the difference of perception between mothers and children on those issues. As a variable, there is the mother s occupation, characterized under three profiles: highly occupied mothers (HOM), mothers with a low level of occupation (LOM) and mothers with no occupation (NOM), as a proposal to identify differences in the consumption profile of the children, according to the physical presence of their mothers. Based on the decision making process theory of Blackwell, Miniard and Engel (2005), both the instrument of data collecting and the analyses of same, covered all the steps of the model proposed by the authors, thus making the outline of the consumer child possible in every stage of the deciding process. The results show up that children have a incipient consumer decision process. Children go shopping with an adult, the influence in family consumer is low, and mother occupation interferes in consumer process |
Palavras-chave: | Comportamento do consumidor Consumidores Crianças consumidoras Comportamento do consumidor Tomada de decisão Consumidor infantil Consumers behavior Decision making process Infant consumer |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade do Estado de Santa Catarina |
Sigla da Instituição: | UDESC |
metadata.dc.publisher.department: | Administração |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração - Profissionalizante |
Citação: | VOIGT, Priscila. Consumer behaviour of children in decision making. 2007. 488 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.udesc.br/handle/handle/680 |
Data do documento: | 30-Mar-2007 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Priscila.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.