Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.udesc.br/tede/handle/1684
Tipo: | Dissertação |
Título: | Elaboração e caracterização de um cerâmico de alumina pura e de compósitos de alumina/carbeto de Silício |
Autor(es): | Bittencourt, Evandro |
Primeiro Orientador: | Camargo, Nelson Heriberto Almeida |
Resumo: | Um estudo bibliográfico preliminar permitiu estabelecer um estado de conhecimento sobre as técnicas de elaboração e de reforçamento de materiais cerâmicos. Foram elaborados via técnicas barbotina um cerâmico de alumina, compósito alumina/SiCm e nanocompósito alumina/SiCn, com 5% EM VOLUME DE SiC. Os pós-obtidos da mistura mecânica foram pré compactados dentro de uma matriz em grafite à 40MPa, após a matriz foi colocada dentro de um forno de prensagem à quente para realização de sinterização a uma temperatura T2 = 1550 oC para alumina e a 1600 oC para o compósito e nanocompósito Al2O3/SiC. A incorporação de 5% em volume do pó de SiC nanométrico (d=20 30mm), conduziu a uma estabilização térmica da alumina, isto é, permitiu uma limitação do crescimento dos grãos de alumina alfa da matriz. Tendo sido levado em conta as observações, para os cerâmicos nanocompósitos Al2O3/SiC a prensagem à quente foi realizada a uma temperatura T2 = 1600 oC. As características mecânicas obtidas mostram que os valores do nanocompósito e compósito se apresentam superiores aos valores da alumina, embora, esta superioridade provavelmente foi devida a uma melhora na densificação, devido as diferenças na realização da sinterização do compósito e nanocompósito. Estes resultados foram explicados pelo estudo, através da técnica de microscopia eletrônica de varredura. As propriedades baixas obtidas, resultam em particular da má dispersão das partículas nanométricas de SiC na matriz e da contaminação dos pós ocorrida durante a preparação, resultado da fragmentação das esferas utilizadas no moinho de bolas. |
Palavras-chave: | Cerâmica Compósitos de Alumina Carbeto de Silício |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::CERAMICOS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade do Estado de Santa Catarina |
Sigla da Instituição: | UDESC |
metadata.dc.publisher.department: | Ciência dos Materiais |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | BITTENCOURT, Evandro. Elaboração e caracterização de um cerâmico de alumina pura e de compósitos de alumina/carbeto de Silício. 1997. 1 f. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 1997. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.udesc.br/handle/handle/1684 |
Data do documento: | 9-Fev-1997 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Acadêmico em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Evandro Bittencourt - Resumo.pdf | 64,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.